close
包包推薦 康寶 濃湯-自然原味雞蓉玉米(54.1gx2入)
康寶 濃湯-自然原味雞蓉玉米(54.1gx2入)
康寶 濃湯-自然原味雞蓉玉米(54.1gx2入) 評價
網友滿意度:
要出門吃飯飯怎能不挑一間呢?!
尤其是近期飯局這麼多~ 各式節慶聚餐
又有同學會要參加!
身為主揪(掌控慾強)一定要挺身幫大家
挑選項啦~
邊挑邊吃下次代人吃飯也會很體面~
至於哪裡買便宜勒?
我一定是去選餐券啦!
買券再定位,萬事都能欑便便
順便跟大家推個上次一致好評的點
康寶 濃湯-自然原味雞蓉玉米(54.1gx2入)
大家野吃得敲~開心呀~(灑花)
而且也是本人合意的口味
吃得開心~荷包不傷心~
就要配折價券囉!
一併附上資訊跟我常用的網站
bon appetit
康寶 濃湯-自然原味雞蓉玉米(54.1gx2入)
本週熱銷商品:風水擺設辦公室
Tiberino 義大利蘑菇全麥通心麵(200克) |
Tiberino 義大利深夜香辣義大利麵(250克) |
商品訊息功能:
- 不添加人工味精、防腐劑
- 成分單純,使用自然乾燥工法
商品訊息描述:
|
|
商品訊息簡述:
商品名稱 | 康寶 濃湯-自然原味雞蓉玉米(54.1Gx2入) |
---|---|
品牌 | 康寶 |
種類 | 濃湯 |
保存方法 | - |
內容物成份 | 麥芽糊精、馬鈴薯澱粉、玉米、糖、鹽、雞肉片 [含玉米澱粉、鹽、 抗氧化劑(混合濃縮生育醇)]、雞肉粉(含迷迭香萃取物)、玉米粉、棕櫚油、雞油(含迷迭香萃取物)、酵母萃取物(含鹽)、香料、芥末、白酒粉(麥芽糊精、白酒)、檸檬酸、葡萄糖、巴西利、薑黃、洋蔥 |
熱量 | 每份50.1大卡 |
每份營養成份 | 本包裝含4份 熱量50.1大卡 蛋白質1公克 脂肪0.9公克 飽和脂肪0.3公克 反式脂肪0公克 碳水化合物9.6公克 糖3.2公克 膳食纖維0.2公克 鈉595毫克 營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準 |
內容量 | 109g |
食品添加物名稱 | 麥芽糊精、馬鈴薯澱粉、玉米、糖、鹽、雞肉片 [含玉米澱粉、鹽、 抗氧化劑(混合濃縮生育醇)]、雞肉粉(含迷迭香萃取物)、玉米粉、棕櫚油、雞油(含迷迭香萃取物)、酵母萃取物(含鹽)、香料、芥末、白酒粉(麥芽糊精、白酒)、檸檬酸、葡萄糖、巴西利、薑黃、洋蔥 |
產地 | 台灣 |
廠商名稱 | 聯合利華股份有限公司 |
廠商電話號碼 | 0800311699 |
廠商地址 | 台北市忠孝東路四段550號3樓 |
保存期限 | 1年 |
製造日期/有效日期 | 依商品包裝顯示 |
投保產品責任險字號 | 2900-0300000295-11 |
其他揭露事項 | 請放於乾燥通風處 |
康寶 濃湯-自然原味雞蓉玉米(54.1gx2入)
文章標籤
全站熱搜
留言列表